| 序 | 姓名 | 會員別 | 性別 | 任職單位/職銜 | 公司網址 | 連絡電話 |
| 1 | 葉雲龍 | 個人 | 男 | 菁英創新企業發展協會/理事長 | 網址 | |
| 2 | 王超群 | 個人 | 男 | 國眾電腦股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 3 | 何源成 | 個人 | 男 | 台灣泰德軾股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 4 | 吳生泉 | 個人 | 男 | 先麥食品股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 5 | 吳欣龍 | 個人 | 男 | 阜康會計聯合記帳士事務所/總經理 | ||
| 6 | 李妍慧 | 個人 | 女 | 東州互聯網實業有限公司/客服總監 | 網址 | |
| 7 | 李佩珍 | 個人 | 女 | 蘭陽窯/負責人 | ||
| 8 | 李貞緻 | 個人 | 女 | 沛美生醫科技股份有限公司/創辦人 | 網址 | |
| 9 | 李重慶 | 個人 | 男 | 高遠商務法律事務所/主持律師/會計師 | 網址 | |
| 10 | 周素玉 | 個人 | 女 | 婕達國際有限公司嘉義分公司/執行長 | 網址 | |
| 11 | 林伍雄 | 個人 | 男 | Montana State University, College of Business, Professor of Finance/博士 | 網址 | |
| 12 | 林秀美 | 個人 | 女 | 元寧貿易有限公司/副總經理 | ||
| 13 | 林宜男 | 個人 | 男 | 淡江大學人力資源處/人資長 | ||
| 14 | 林忠伸 | 個人 | 男 | 台灣地方特色產業股份有限公司/總經理 | ||
| 15 | 林詠涵 | 個人 | 女 | 唯豐肉鬆有限公司/執行長 | 網址 | |
| 16 | 邱和宗 | 個人 | 男 | 昶碩科技有限公司/總經理 | 網址 | |
| 17 | 侯淵棠 | 個人 | 男 | 台灣吉而好股份有限公司/總裁 | ||
| 18 | 凃淑靜 | 個人 | 女 | 梅山茶油生產合作社理事主席暨 長壽田國際貿易有限公司總經理 |
網址 | |
| 19 | 洪啟和 | 個人 | 男 | 台灣銀行/經理退休 | ||
| 20 | 胡紀平 | 個人 | 男 | 工研院電子與光電系統研究所/副所長 | 網址 | |
| 21 | 胡高偉 | 個人 | 男 | 改良園國際企業有限公司/總經理 | ||
| 22 | 張玉梅 | 個人 | 女 | 紘毅自動化股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 23 | 張貴仁 | 個人 | 男 | 清河堂文創股份有限公司/執行長 | 網址 | |
| 24 | 張榮貴 | 個人 | 男 | 人工智能股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 25 | 張良任 | 個人 | 男 | 寶熊漁具股份有限公司/董事長(114改個人) | 網址 | |
| 26 | 章學中 | 個人 | 男 | 富溢廣管理顧問有限公司/董事 | 網址 | |
| 27 | 許天賜 | 個人 | 男 | 顯榮國際股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 28 | 陳小政 | 個人 | 女 | 宏錩建設股份有限公司/董事 | ||
| 29 | 陳幸琴 | 個人 | 女 | 東園種苗行/總經理 | 網址 | |
| 30 | 陳林山 | 個人 | 男 | 大鎪科技股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 31 | 陳英鳳 | 個人 | 女 | 雷普科技股份有限公司/執行長 | 網址 | |
| 32 | 陳素蓁 | 個人 | 女 | 廣玥科技股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 33 | 陳淑雯 | 個人 | 女 | 聯今鋼鐵有限公司/執行長 | 網址 | |
| 34 | 陳隆志 | 個人 | 男 | 鐵碳企業股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 35 | 陳翠玲 | 個人 | 女 | 宏鋼投資有限公司/顧問 | ||
| 36 | 陳慧娟 | 個人 | 女 | 天一本草科技股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 37 | 陸金峰 | 個人 | 男 | 菁峰生技股份有限公司/董事長 | ||
| 38 | 曾鴻陽 | 個人 | 男 | 中國文化大學大氣科學系/副教授 | 網址 | |
| 39 | 游忠敏 | 個人 | 男 | 菁英創新企業發展協會/副秘書長 | 網址 | |
| 40 | 黃兆仁 | 個人 | 男 | 聯合國NGO關懷地球政經聯盟(PEACE) /主任/教授 | ||
| 41 | 黃光華 | 個人 | 男 | 商業發展研究院經營模式創新研究所/顧問 | ||
| 42 | 黃俊仁 | 個人 | 女 | 台品集國際行銷顧問有限公司/執行長 | 網址 | |
| 43 | 黃歆惠 | 個人 | 女 | 昌鉅機械股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 44 | 黃瓊瑩 | 個人 | 女 | 寬心餐飲企業股份有限公司/創辦人 | 網址 | |
| 45 | 楊進雄 | 個人 | 男 | 羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司/執行長 | 網址 | |
| 46 | 葉淑麗 | 個人 | 女 | 英紡企業股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 47 | 劉美蓮 | 個人 | 女 | 景發鋁業股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 48 | 劉麗足 | 個人 | 女 | 明星餐飲國際有限公司/執行長 | ||
| 49 | 劉素娟 | 個人 | 女 | 朝陽科大副教授 | ||
| 50 | 蔡宇順 | 個人 | 男 | 瓊樓玉宇有限公司/總經理 | 網址 | |
| 51 | 蔡佳宏 | 個人 | 男 | 天能電力股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 52 | 黎乃豪 | 個人 | 男 | 騰宇能源科技股份有限公司/負責人 | 網址 | |
| 53 | 賴世傑 | 個人 | 男 | 楷佳科技工程有限公司/總經理 | ||
| 54 | 錢文菁 | 個人 | 女 | 經濟部中小及新創企業署中區服務處/研究員 | ||
| 55 | 謝曜謙 | 個人 | 男 | 東海大學育成中心/執行長/博士 | ||
| 56 | 簡伯修 | 個人 | 男 | 中華中道領導文化總會/理事長 | 網址 | |
| 57 | 藍政峰 | 個人 | 男 | 金都花園餐廳有限公司/特助/經理 | ||
| 58 | 羅光斌 | 個人 | 男 | 立穩機電技術股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 59 | 龔信元 | 個人 | 男 | 環寶綠能企業有限公司/執行長 | 網址 | |
| 60 | 潘冠汝 | 個人 | 女 | 東京室內裝修有限公司 | 網址 | |
| 61 | 張金德 | 個人 | 男 | |||
| 62 | 張麗蝶 | 個人 | 女 | 丅1科技股份有限公司 | 網址 | |
| 63 | 杜旭峯 | 個人 | 男 | 清華友助科技服務有限公司/副總經理 | ||
| 64 | 廖羽清 | 個人 | 女 | 健喬國際展業股份有限公司 | ||
| 65 | 李佳霓 | 個人 | 女 | 健喬國際展業股份有限公司 | ||
| 66 | 賴尚佑 | 個人 | 男 | 中企署中小企業榮譽指導員協進會 北區八縣市 主委 |
||
| 67 | 陳俊臣 | 個人 | 男 | 聯呈環科股份有限公司 | ||
| 68 | 張健倫 | 個人 | 男 | 君睿國際智權有限公司/總經理 | 網址 | |
| 69 | 劉觀生 | 個人 | 男 | 系品有限公司 | ||
| 70 | 莊子澄 | 個人 | 男 | 源順科技股份有限公司/董事長 | ||
| 71 | 章鈿 | 個人 | 男 | 社團法人ESG永續發展協會/秘書長 | ||
| 72 | 蘇禹安 | 個人 | 女 | 天膳良食股份有限公司 | ||
| 73 | 蔡米棋 | 個人 | 女 | 台灣鈦亟國際有限公司/負責人 | ||
| 74 | 黃超吾 | 個人 | 男 | 台灣人本企業管理顧問公司/總經理 | ||
| 75 | 廖敏榮 | 個人 | 男 | 行政院政務院顧問 | ||
| 1 | 林正義 | 團體 | 男 | 太平洋自行車股份有限公司/創辦人 | 網址 | |
| 林伊華 | 團體 | 女 | 太平洋自行車股份有限公司/協理 | |||
| 2 | 張豐國 | 團體 | 男 | 皇廣鑄造發展股份有限公司/董事長 | 網址 | |
| 3 | 陳淑鳳 | 團體 | 女 | 長隆實業股份有限公司/執行長 | 網址 | |
| 劉世二 | 團體 | 男 | 長隆實業股份有限公司/行銷長 | |||
| 4 | 伍倫言 | 團體 | 男 | 聞鼎控股股份有限公司/負責人 | ||
| 黃佳玲 | 團體 | 女 | 聞鼎控股股份有限公司/行銷執行長 | |||
| 5 | 連美慧 | 團體 | 女 | 美青國際實業股份有限公司/總經理 | 網址 | |
| 謝淮辰 | 團體 | 男 | 美青國際實業股份有限公司/負責人 | |||
| 6 | 吳李文相 | 團體 | 男 | 町洋企業股份有限公司 | 網址 | |
| 7 | 鄧貴友 | 團體 | 男 | 友傑自動化機械有限公司/董事長 | 網址 | |
| 謝燕玉 | 團體 | 女 | 友傑自動化機械有限公司/副董事長 | 網址 | ||
| 8 | 宋貴義 | 團體 | 男 | 米得科技企業股份有限公司/總工程師 | ||
| 蔡語蘋 | 團體 | 女 | 米得科技企業股份有限公司/總經理 | |||
| 9 | 邱銘乾 | 團體 | 男 | 家登精密工業股份有限公司/董事長 | ||
| 李承玫 | 團體 | 女 | 家登精密工業股份有限公司/秘書 | |||
| 10 | 許志淞 | 團體 | 男 | 云風實業股份有限公司/董事長 | ||
| 莊琇筑 | 團體 | 女 | 云風實業股份有限公司/秘書 |
