| 序 | 姓名 | 會員別 | 性別 | 任職單位/職銜 |
| 1 | 葉雲龍 | 個人 | 男 | 菁英創新企業發展協會/理事長 |
| 2 | 王超群 | 個人 | 男 | 國眾電腦股份有限公司/董事長 |
| 3 | 何源成 | 個人 | 男 | 台灣泰德軾股份有限公司/總經理 |
| 4 | 吳生泉 | 個人 | 男 | 先麥食品股份有限公司/董事長 |
| 5 | 吳欣龍 | 個人 | 男 | 阜康會計聯合記帳士事務所/總經理 |
| 6 | 李妍慧 | 個人 | 女 | 東州互聯網實業有限公司/客服總監 |
| 7 | 李佩珍 | 個人 | 女 | 蘭陽窯/負責人 |
| 8 | 李貞緻 | 個人 | 女 | 沛美生醫科技股份有限公司/創辦人 |
| 9 | 李重慶 | 個人 | 男 | 高遠商務法律事務所/主持律師/會計師 |
| 10 | 周素玉 | 個人 | 女 | 婕達國際有限公司/執行長 |
| 11 | 林伍雄 | 個人 | 男 | Montana State University, College of Business, Professor of Finance/博士 |
| 12 | 林秀美 | 個人 | 女 | 元寧貿易有限公司/副總經理 |
| 13 | 林宜男 | 個人 | 男 | 淡江大學推廣教育處/推廣教育長 |
| 14 | 林詠涵 | 個人 | 女 | 唯豐肉鬆有限公司/執行長 |
| 15 | 邱和宗 | 個人 | 男 | 昶碩科技有限公司/總經理 |
| 16 | 侯淵棠 | 個人 | 男 | 台灣吉而好股份有限公司/總裁 |
| 17 | 凃淑靜 | 個人 | 女 | 梅山茶油生產合作社理事主席暨 長壽田國際貿易有限公司總經理 |
| 18 | 洪啟和 | 個人 | 男 | 台灣銀行/經理退休 |
| 19 | 胡紀平 | 個人 | 男 | 工研院電子與光電系統研究所/副所長 |
| 20 | 胡高偉 | 個人 | 男 | 改良園國際企業有限公司/總經理 |
| 21 | 張玉梅 | 個人 | 女 | 紘毅自動化股份有限公司/董事長 |
| 22 | 張貴仁 | 個人 | 男 | 清河堂文創股份有限公司/執行長 |
| 23 | 張榮貴 | 個人 | 男 | 人工智能股份有限公司/董事長 |
| 24 | 張良任 | 個人 | 男 | 寶熊漁具股份有限公司/董事長 |
| 25 | 章學中 | 個人 | 男 | 富溢廣管理顧問有限公司/董事 |
| 26 | 許天賜 | 個人 | 男 | 顯榮國際股份有限公司/總經理 |
| 27 | 陳小政 | 個人 | 女 | 宏錩建設股份有限公司/董事 |
| 28 | 陳幸琴 | 個人 | 女 | 東園種苗行/總經理 |
| 29 | 陳林山 | 個人 | 男 | 大鎪科技股份有限公司/總經理 |
| 30 | 陳英鳳 | 個人 | 女 | 雷普科技股份有限公司/執行長 |
| 31 | 陳素蓁 | 個人 | 女 | 廣玥科技股份有限公司/總經理 |
| 32 | 陳淑雯 | 個人 | 女 | 聯今鋼鐵有限公司/執行長 |
| 33 | 陳隆志 | 個人 | 男 | 鐵碳企業股份有限公司/董事長 |
| 34 | 陸金峰 | 個人 | 男 | 菁峰能源科技股份有限公司/執行長 |
| 35 | 曾鴻陽 | 個人 | 男 | 中國文化大學大氣科學系/副教授 |
| 36 | 游忠敏 | 個人 | 男 | 菁英創新企業發展協會/副秘書長 |
| 37 | 黃兆仁 | 個人 | 男 | 聯合國NGO關懷地球政經聯盟(PEACE) /主任/教授 |
| 38 | 黃光華 | 個人 | 男 | 商業發展研究院經營模式創新研究所/顧問 |
| 39 | 黃俊仁 | 個人 | 女 | 台品集國際行銷顧問有限公司/執行長 |
| 40 | 黃歆惠 | 個人 | 女 | 昌鉅機械股份有限公司/董事長 |
| 41 | 楊進雄 | 個人 | 男 | 羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司/執行長 |
| 42 | 葉淑麗 | 個人 | 女 | 永紡企業股份有限公司/總經理 英紡企業股份有限公司/董事長 |
| 43 | 劉美蓮 | 個人 | 女 | 景發鋁業股份有限公司/董事長 |
| 44 | 劉麗足 | 個人 | 女 | 明星餐飲國際有限公司/執行長 |
| 45 | 劉素娟 | 個人 | 女 | 朝陽科大副教授 |
| 46 | 蔡宇順 | 個人 | 男 | 瓊樓玉宇有限公司/總經理 |
| 47 | 蔡佳宏 | 個人 | 男 | 天能電力股份有限公司/總經理 |
| 48 | 黎乃豪 | 個人 | 男 | 騰宇能源科技股份有限公司/負責人 |
| 49 | 錢文菁 | 個人 | 女 | 經濟部中小及新創企業署中區服務處/研究員 |
| 50 | 謝曜謙 | 個人 | 男 | 東海大學育成中心/執行長/博士 |
| 51 | 藍政峰 | 個人 | 男 | 金都花園餐廳有限公司/執行長 |
| 52 | 羅光斌 | 個人 | 男 | 立穩機電技術股份有限公司/董事長 |
| 53 | 潘冠汝 | 個人 | 女 | 長旺國際設計限公司/執行長 |
| 54 | 張金德 | 個人 | 男 | |
| 55 | 張麗蝶 | 個人 | 女 | 丅1科技股份有限公司 |
| 56 | 廖羽清 | 個人 | 女 | 晟鈞事業有限公司/執行長 |
| 57 | 劉觀生 | 個人 | 男 | 系品有限公司/總經理 |
| 58 | 黃超吾 | 個人 | 男 | 人本企業管理顧問公司/總經理 |
| 59 | 廖敏榮 | 個人 | 男 | 中華小微產業數位推展協會/理事長 |
| 60 | 謝文祥 | 個人 | 男 | SAKURA-建功水電/負責人 |
| 61 | 龔信元 | 個人 | 男 | 環寶綠能企業有限公司/執行長 |
| 62 | 賴奎元 | 個人 | 男 | 鎵薪科技興業有限公司 /經理 |
| 63 | 吳秉承 | 個人 | 男 | 財富魔方多媒體有限公司/負責人 |
| 64 | 陳麗金 | 個人 | 女 | 艸隹見有限公司/負責人 |
| 65 | 邵志強 | 個人 | 男 | 安全網路股份有限公司/副總經理 |
| 66 | 林廷凱 | 個人 | 男 | 專案人工智慧AI顧問 |
| 67 | 許孟紀 | 個人 | 男 | 東陽能源科技股份有限公司_總經理 |
| 68 | 黃思恭 | 個人 | 男 | Areteon Consulting, 北美品牌行銷顧問 |
| 69 | 胡原龍 | 個人 | 男 | 圓融法律事務所/主持律師 |
| 70 | 徐正文 | 個人 | 男 | 郁富人力資源有限公司/總經理 |
| 71 | 邱孝賢 | 個人 | 男 | 太平洋電線電纜股份有限公司/董事兼市場部經理 |
|
1
|
林正義 | 團體 | 男 | 太平洋自行車股份有限公司/創辦人 |
| 林伊華 | 團體 | 女 | 太平洋自行車股份有限公司/董事長 | |
|
2
|
張豐國 | 團體 | 男 | 皇廣鑄造發展股份有限公司/創辦人 |
| 張雍驊 | 團體 | 男 | 皇廣鑄造發展股份有限公司/董事長 | |
|
3
|
陳淑鳳 | 團體 | 女 | 愛西迪有限公司/執行長 |
| 劉世二 | 團體 | 男 | 愛西迪有限公司/董事長 | |
|
4
|
伍倫言 | 團體 | 男 | 聞鼎控股股份有限公司/負責人 |
| 黃佳玲 | 團體 | 女 | 聞鼎控股股份有限公司/行銷執行長 | |
|
5
|
連美慧 | 團體 | 女 | 美青國際實業股份有限公司/經理 |
| 謝淮辰 | 團體 | 男 | 美青國際實業股份有限公司/負責人 | |
| 6 | 吳李文相 | 團體 | 男 | 利善美智能股份有限公司/負責人 |
|
7
|
鄧貴友 | 團體 | 男 | 友傑自動化機械有限公司/董事長 |
| 謝燕玉 | 團體 | 女 | 友傑自動化機械有限公司/副董事長 | |
|
8
|
宋貴義 | 團體 | 男 | 允舜有限公司/總工程師 |
| 梁秀琴 | 團體 | 女 | 允舜有限公司/負責人 | |
|
9
|
邱銘乾 | 團體 | 男 | 家登精密工業股份有限公司/董事長 |
| 李承玫 | 團體 | 女 | 家登精密工業股份有限公司/秘書 | |
|
10
|
許志淞 | 團體 | 男 | 云風實業股份有限公司/董事長 |
| 林紬曲 | 團體 | 女 | 云風實業股份有限公司/執行長 | |
|
11
|
林安慈 | 團體 | 女 | 亞瑞仕國際驗證股份有限公司/ 商務總監 |
| 薛如珊 | 團體 | 女 | 亞瑞仕國際驗證股份有限公司/市場三部 副理 | |
|
12
|
李家汎 | 團體 | 男 | 意向科技股份有限公司/ 總經理 |
| 劉建宏 | 團體 | 男 | 意向科技股份有限公司/副總 |
